QUEJAS
Informes de Quejas Registradas por Presunta Violación a los Derechos de las Personas Con Discapacidad en el Año 2018:
Por Trimestre
| Quejas Registradas por Presunta Violación a los Derechos de las Personas Con Discapacidad | |
|---|---|
| Primer Trimestre | 8 |
| Segundo Trimestre | 21 |
| Tercer Trimestre | 15 |
| Cuarto Trimestre | 4 |
| Total | 48 |

Por Discapacidad
| Quejas Registradas por Presunta Violación a los Derechos de las Personas Con Discapacidad | ||
|---|---|---|
| Primer Trimestre | Intelectual | 1 |
| Motriz | 4 | |
| Psicosocial | 3 | |
| Segundo Trimestre | Auditiva | 1 |
| Motriz | 7 | |
| Psicosocial | 10 | |
| Visual | 2 | |
| Sin determinar | 1 | |
| Tercer Trimestre | Auditiva | 1 |
| Intelectual | 2 | |
| Motriz | 6 | |
| Psicosocial | 6 | |
| Cuarto Trimestre | Auditiva | 1 |
| Motriz | 1 | |
| Visual | 2 | |
| Total | 48 | |

Informe de Quejas Presentadas por Personas con Algún Tipo de Discapacidad en el Año 2018:
Por Derecho Humano Vulnerado
| Derecho Humano Vulnerado de las quejas presentadas por personas con algún tipo de discapacidad del año 2018 | |
|---|---|
| Derecho a la legalidad y seguridad jurídica | 24 |
| Derecho a la integridad y seguridad personal | 5 |
| Derecho de acceso a la justicia | 3 |
| Derechos de la niñez | 3 |
| Derecho a la libertad personal | 2 |
| Derecho a la salud | 2 |
| Derecho al trabajo | 2 |
| Improcedente | 2 |
| Deficiencia en los trámites médicos | 1 |
| Derecho a la educación | 1 |
| Derecho a la igualdad | 1 |
| Derecho a la igualdad y al Trato digno | 1 |
| Derecho a la integridad personal | 1 |
| Derecho a la no discriminación | 1 |
| Derecho al acceso a la justicia | 1 |
| Derecho al honor, honra o reputación | 1 |
| Derechos políticos | 1 |
| Total | 52 |
