ASESORÍAS
Informes de Asesorías Otorgadas a Personas con Algún Tipo de Discapacidad en el Año 2019:
Por Tipo de Discapacidad
| Asesorías otorgadas a personas con algún tipo de discapacidad | ||
|---|---|---|
| Primer Trimestre | Auditiva | 1 |
| Intelectual | 1 | |
| Motriz | 7 | |
| Visual | 4 | |
| Total | 13 | |
Por Materia
| Primer Trimestre | |
|---|---|
| Administrativa | 5 |
| Civil | 1 |
| Familiar | 2 |
| Laboral | 1 |
| Penal | 1 |
| Penitenciaria | 3 |
| Total | 13 |
| Segundo Trimestre | |
|---|---|
| Administrativa | 6 |
| Civil | 1 |
| Familiar | 1 |
| Laboral | 1 |
| Penal | 3 |
| Penitenciaria | 1 |
| Total | 13 |
| Tercer Trimestre | |
|---|---|
| Administrativa | 11 |
| Agraria | 2 |
| Civil | 2 |
| Familiar | 2 |
| Laboral | 1 |
| Penal | 2 |
| Psicología | 1 |
| Total | 21 |
| Cuarto Trimestre | |
|---|---|
| Administrativa | 6 |
| Familiar | 1 |
