ASESORÍAS
Informes de Asesorías Otorgadas a Personas con Algún Tipo de Discapacidad en el Año 2018:
Por Tipo de Discapacidad
| Asesorías otorgadas a personas con algún tipo de discapacidad | ||
|---|---|---|
| Primer Trimestre | Auditiva | 1 |
| Motriz | 7 | |
| Psicosocial | 1 | |
| Visual | 1 | |
| Segundo Trimestre | Auditiva | 1 |
| Motriz | 8 | |
| Intelectual | 1 | |
| Visual | 3 | |
| Tercer Trimestre | Motriz | 16 |
| Psicosocial | 5 | |
| Cuarto Trimestre | Motriz | 6 |
| Psicosocial | 2 | |
| Visual | 2 | |
| Total | 54 | |
Por Materia
| Primer Trimestre | |
|---|---|
| Administrativa | 4 |
| Familiar | 2 |
| Laboral | 2 |
| Mercantil | 1 |
| Penal | 1 |
| Total | 10 |
| Segundo Trimestre | |
|---|---|
| Administrativa | 6 |
| Civil | 1 |
| Familiar | 1 |
| Laboral | 1 |
| Penal | 3 |
| Penitenciaria | 1 |
| Total | 13 |
| Tercer Trimestre | |
|---|---|
| Administrativa | 11 |
| Agraria | 2 |
| Civil | 2 |
| Familiar | 2 |
| Laboral | 1 |
| Penal | 2 |
| Psicología | 1 |
| Total | 21 |
| Cuarto Trimestre | |
|---|---|
| Administrativa | 6 |
| Familiar | 1 |
| Laboral | 2 |
| Penal | 1 |
| Total | 10 |
